Beneficios
- Puerto E1/T1/J1 programable por software
- Soporte PRI, MFC R2, SS7, E&M
- GUI Fácil para Navegar
- Ruteo de Llamada rentable
- Administraci y Instalación fácil
- Interoperable con Elastixy Lync
- Compatible con varios ISDN PBX, IP-PBX, y softswitch
- Bajo consumo de energía para su oficina verde
Puerto E1/T1/J1 | 1(Soporte PRI, MFC R2, SS7, E&M) | |
Transport ación | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
DTMF | RFC2833, SIP Info, In-band | |
Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | |
Cancelacón de Eco | ITU-T, G.168 LEC | |
Protócol de red | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | |
Red | DDNS, Firewall, PPPoE, QoS, IP Estático, Ruteo Estático | |
Tipos de PRI switch | Euro ISDN, nation, Q.SIG | |
CAS | MFC R2( Argentina, Brasil, China, República Checa, Colombia, Ecuador, Indonesia, ITU, México, Filipinas, Venezuela) | |
SS7 | ITU, ANSI, China | |
LAN | 1(10/100)Mbps | |
WAN | 1(10/100)Mbps | |
USB | 1 | |
Damaño ( L x W x H) (mm) | 213 × 160 × 44 | |
Power | AC100-240V (12V 2A) | |
Rango para Operar | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |
Rango para Alamacenar | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |
Humedad | 10%-90% sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.